| Proje Name | Work Done | Contact |
|---|---|---|
| Bucakköy HEPP | Feasibility Study, Detailed Design, Final Design, Inspection | Bucak Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 0 312 440 11 99 |
| Çatak HEPP | Final Design, Application Design, Inspection | Acıpayam Enerji Üretim Ltd. Şti. 0 258 518 13 40 |
| Anak HEPP | Final Design, Application Design | Korkuteli Enerji Üretim A.Ş. 0 242 242 91 31 |
| Deniztepesi Zırlankaya Irrigation System | Final Design of Main Channel & Structures | Çallıoğlu İnşaat A.Ş. 0 242 345 28 58 |
| Çenger HEPP | Feasibility Study, Final Design, Application Design, Inspection | Berg Ltd. Şti. 0 212 296 00 02 |
| Geriz HEPP | Feasibility Study, Final Design, Application Design, Inspection | TLOS Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0 212 213 98 80 |
| Dumankaya HEPP | Final Design, Application Design | Damlapınar Elekrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. 0 246 233 03 21 |
| Maraton HEPP | Feasibility Study, Final Design, Application Design | Maraton Enerji ve Elektrik Sistemleri ve Tic. A.Ş. 0 248 315 72 50 |
| Tokmadin HEPP, Piro HEPP, Kızılçam HEPP, YağlıDere HEPP, Akalan HEPP, Kesme HEPP | Feasibility Study, Final Design, Application Design | YBT Enerji Elektronikİnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 0 312 220 07 09 |
| Akhisar – Gördes Project Gördes Left Coast Irrigation | Application Design | EceTaş İnşaat DSİ 2nd Region Headquarters |
| Bakırçay – Kınık Irrigation | Application Design | EceTaş İnşaat DSİ 2nd Region Headquarters |
| İzmir – Menemen – Süleymanlı Lake | Application Design | DSİ 2nd Region Headquarters |
| Demirkaya HEPP, Fırat 1-2 HEPP, Çağlayan HEPP | Final Design, Application Design | Medaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 0 212 547 82 62 |
| Uşak-Merkez-Uzundere Lake | Application Design | Uşak Industrial Zone |
| Kızıllı HEPP | Preliminary Report | Samur Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Dekorasyon Mühendislik Mimarlık Enerji Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. |


